Цена, разновидности
Стоимость разновидностей:
в круговой надписи В, "ВСЕѦ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" | 1815 руб. |
в круговой надписи В и начинается в левой нижней части реверса | 8910 руб. |
в круговой надписи В, на аверсе крест с точкой слева. На реверсе вверху розетка между точками. Надпись "ПЕТРЬ" | 8910 руб. |
в круговой надписи В, на аверсе и реверсе вверху розетка. Нет точки после года | 10890 руб. |
в круговой надписи В, на аверсе вверху крест из точек. Точки справа и слева обозначают 700 номинала | R руб. |
в круговой надписи А, "ВСЕѦ ВЕЛIКIЯ И МАЛЫЯ И БЪЛЫЯ РОСIИ" | 5280 руб. |
в круговой надписи А, на аверсе вверху розетка. На реверсе вверху украшние | 18150 руб. |
в круговой надписи А, на аверсе вверху звезда с двоеточием слева. Двоеточие после "ДЕ/НГА" | 16500 руб. |
в круговой надписи А, на аверсе вверху крест с точкой наверху | 16500 руб. |
в круговой надписи А, на аверсе вверху крест с двоеточием слева. На реверсе вверху украшение | 19800 руб. |
в круговой надписи А, на аверсе вверху розетка. На реверсе вверху точка | 23100 руб. |
в круговой надписи А, на аверсе вверху звезда с двоеточием слева. Звезда перед годом | R руб. |
в круговой надписи D, "ВСЕѦ РОССIИ САМОДЕРЖАВНЫ ПОВЕЛИТЕЛЬ" | R руб. |
надпись "ДЕ/НГА". В круговой надписи В, без кружка, соосность 180 | 11550 руб. |
*Цена монеты указана для качества VF.
Характеристики
Год выпуска | 1700 |
Номинал | Денга |
Материал | Медь |
Вес (грамм) | 6,4 грамм |
Тираж | Неизвестно |
Правительство | Петр 1 |